<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sociedad Gimnastica de Pontevedra</title>
	<atom:link href="http://www.sgpontevedra.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sgpontevedra.com</link>
	<description>Club de atletismo de Pontevedra</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 09:59:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Diez atletas de la Gimnástica participarán este sábado en el Campeonato de Galicia cadete</title>
		<link>http://www.sgpontevedra.com/diez-atletas-de-la-gimnastica-participaran-este-sabado-en-el-campeonato-de-galicia-cadete/</link>
		<comments>http://www.sgpontevedra.com/diez-atletas-de-la-gimnastica-participaran-este-sabado-en-el-campeonato-de-galicia-cadete/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campeonatos Gallegos]]></category>
		<category><![CDATA[Avance competiciones]]></category>
		<category><![CDATA[Pista aire libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgpontevedra.com/?p=5192</guid>
		<description><![CDATA[Las pistas atletismo de Elviña, en Coruña, es el escenario elegido por la Federación Gallega para la disputa, el próximo sábado, del Campeonato de Galicia cadete. La Sociedad Gimnástica acude con un total de diez atletas que intentarán mejorar su [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Las pistas atletismo de Elviña, en Coruña, es el escenario elegido por la Federación Gallega para la disputa, el próximo sábado, del Campeonato de Galicia cadete. La Sociedad Gimnástica acude con un total de diez atletas que intentarán mejorar su marca personal, y si es posible, subirse al podio a recoger alguna medalla.</p>
<p style="text-align: justify;">Como cada año, la incertidumbre será la nota predominante, en esta categoría cualquier atleta puede dar la sorpresa, con lo que el puesto en el ránking no es nada significativo para dilucidar las medallas en cada prueba. Aún así se puede mencionar a Jorge Puig que estará en los 1.000 metros y 600 metros, y que intentará también la mínima para el Campeonato de España.</p>
<p><a href="http://www.atletismogalego.org/CIRCULARES/Circular%2031-2012.pdf" target="main"><button><span style="color: #cc0000;"><strong>Reglamento y horario</strong></span></button> </a></p>
<p><a href="http://www.atletismogalego.com/ISNCADETE.pdf" target="main"><button><span style="color: #cc0000;"><strong>Relación de atletas inscritos</strong></span></button> </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sgpontevedra.com/diez-atletas-de-la-gimnastica-participaran-este-sabado-en-el-campeonato-de-galicia-cadete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El equipo femenino de la Gimnástica clasificado para la final de 2ª División nacional</title>
		<link>http://www.sgpontevedra.com/el-equipo-femenino-de-la-gimnastica-clasificado-para-la-final-de-2%c2%aa-division-nacional/</link>
		<comments>http://www.sgpontevedra.com/el-equipo-femenino-de-la-gimnastica-clasificado-para-la-final-de-2%c2%aa-division-nacional/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campeonatos de España]]></category>
		<category><![CDATA[2ª División]]></category>
		<category><![CDATA[Avance competiciones]]></category>
		<category><![CDATA[Competición Clubes]]></category>
		<category><![CDATA[Pista aire libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgpontevedra.com/?p=5189</guid>
		<description><![CDATA[La Federación Española acaba de publicar el ránking de los equipos de 2ª División nacional; en dicho ránking, el equipo femenino de la Sociedad Gimnástica de Pontevedra, se encuentra en el puesto sexto, con 12.055 puntos, dentro de los ocho [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La Federación Española acaba de publicar el ránking de los equipos de 2ª División nacional; en dicho ránking, el equipo femenino de la Sociedad Gimnástica de Pontevedra, se encuentra en el puesto sexto, con 12.055 puntos, dentro de los ocho equipos que disputarán la Final de 2ª División, en la que los dos primeros de la competición ascenderán a Primera División nacional.</p>
<p style="text-align: justify;">Tras el descenso de Primera División en el 2008, las chicas de la Gimnástica han estado en dos ocasiones en la Final de 2ª División, en 2010 y 2011, sin obtener el codiciado ascenso, como se suele decir, a la tercera es la vencida; pero como siempre será muy complicado conseguir una de las dos preciadas plazas de ascenso.</p>
<p style="text-align: justify;">Este año hay un equipo que a priori es superior al resto, el Sabadell con 12.922 puntos en el ránking, tiene muchas papeletas de ganar en la Final, para el segundo puesto hay seis equipos, entre el Alcorcón de Madrid con 12.398 puntos y el valenciano Decatlon Kondy, en séptima posición del ránking, con 12.030 puntos; cualquiera puede conseguirlo. La clave para las mujeres de la Gimnástica será llevar el equipo sin ninguna baja significativa y el largo desplazamiento, ya que posiblemente la Federación Española escoja como sede de la Final, el 3 de junio, en Valencia o Zaragoza.</p>
<p><a href=" http://www.rfea.es/sirfea/ficheros/comunicados/documentos/2012516181147.pdf " target="main"><button><span style="color: #cc0000;"><strong>Notificación de la RFEA</strong></span></button> </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sgpontevedra.com/el-equipo-femenino-de-la-gimnastica-clasificado-para-la-final-de-2%c2%aa-division-nacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atletas de la Gimnástica estarán en la Selección Gallega Juvenil y la de Pruebas Combinadas</title>
		<link>http://www.sgpontevedra.com/atletas-de-la-gimnastica-estaran-en-la-seleccion-gallega-juvenil-y-la-de-pruebas-combinadas/</link>
		<comments>http://www.sgpontevedra.com/atletas-de-la-gimnastica-estaran-en-la-seleccion-gallega-juvenil-y-la-de-pruebas-combinadas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:54:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campeonatos de España]]></category>
		<category><![CDATA[Selecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Pista aire libre]]></category>
		<category><![CDATA[Seleccion Gallega]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgpontevedra.com/?p=5187</guid>
		<description><![CDATA[Dos importantísimas citas nacionales se celebrarán el último fin de semana del mes de mayo, el Campeonato de España de Federaciones Autonómicas de la categoría juvenil en Zaragoza y el homónimo de pruebas combinadas en Arona, Tenerife. La Federación Gallega [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Dos importantísimas citas nacionales se celebrarán el último fin de semana del mes de mayo, el Campeonato de España de Federaciones Autonómicas de la categoría juvenil en Zaragoza y el homónimo de pruebas combinadas en Arona, Tenerife.</p>
<p style="text-align: justify;">La Federación Gallega acaba de dar a conocer los integrantes de ambas expediciones, en las que se encuentran atletas de la Sociedad Gimnástica. En el nacional de FFAA de pruebas combinadas de la convocatoria de seis atletas, tres pertenecen a la Sociedad Gimnástica, lo que ratifica la dedicación de los entrenadores de la Gimnástica a esta especialidad; a lo localidad tinerfeña de Arona acudirán Santi Ferrer y Pablo Fernández, en el equipo masculino y Sandra Carballo en el femenino; también estará el entrenador de la Gimnástica, Julio Ventín.</p>
<p style="text-align: justify;">Para la competición de Zaragoza, en esta ocasión estará solamente un atleta de la Sociedad Gimnástica, Tomás Almón que participará en la prueba del salto con pértiga masculino.</p>
<p><a href=" http://www.atletismogalego.org/CIRCULARES/Circular%2034-2012.pdf " target="main"><button><span style="color: #cc0000;"><strong>Selección de Galicia de Pruebas Combinadas</strong></span></button> </a></p>
<p><a href=" http://www.atletismogalego.org/CIRCULARES/Circular%2033-2012.doc " target="main"><button><span style="color: #cc0000;"><strong>Selección de Galicia Juvenil</strong></span></button> </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sgpontevedra.com/atletas-de-la-gimnastica-estaran-en-la-seleccion-gallega-juvenil-y-la-de-pruebas-combinadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Sociedad Gimnástica se juega su futuro en la División de Honor este sábado en Zaragoza</title>
		<link>http://www.sgpontevedra.com/la-sociedad-gimnastica-se-juega-su-futuro-en-la-division-de-honor-este-sabado-en-zaragoza/</link>
		<comments>http://www.sgpontevedra.com/la-sociedad-gimnastica-se-juega-su-futuro-en-la-division-de-honor-este-sabado-en-zaragoza/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campeonatos de España]]></category>
		<category><![CDATA[Avance competiciones]]></category>
		<category><![CDATA[Competición Clubes]]></category>
		<category><![CDATA[División de Honor]]></category>
		<category><![CDATA[Pista aire libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgpontevedra.com/?p=5184</guid>
		<description><![CDATA[El equipo masculino de la Sociedad Gimnástica, saldrá mañana viernes a las ocho de la mañana, con destino a Zaragoza, para participar en la segunda jornada de la División de Honor. Los atletas de Ramón Touza se enfrentarán el sábado [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El equipo masculino de la Sociedad Gimnástica, saldrá mañana viernes a las ocho de la mañana, con destino a Zaragoza, para participar en la segunda jornada de la División de Honor.</p>
<p style="text-align: justify;">Los atletas de Ramón Touza se enfrentarán el sábado por la tarde en el Estadio CAD de Zaragoza, contra el equipo filial el Simply-Scorpio 71, el más débil de los cuatro; el favorito a ganar el encuentro, el FC Barcelona y el Tenerife Caja Canarias, el principal rival de la Gimnástica por conseguir ser segundos del encuentro y colarse en la final a ocho por el título de la División de Honor.</p>
<p style="text-align: justify;">Tras el tercer puesto conseguido en la primera jornada, la Gimnástica tendrá una dura papeleta en tierras aragonesas, no le vale otra opción que quedar segundo e intentar sacar al Tenerife, siempre que sea tercero, una distancia superior a catorce puntos.</p>
<p style="text-align: justify;">Con los resultados de la primera jornada, la Gimnástica tiene posibilidades de ser segundo y clasificarse para la final a ocho de División de Honor, y por tanto permanecer por séptima temporada en la máxima categoría, pero será complicado ya que seguirá sin contar con Mishael García o Francisco Rodríguez, que eran prácticamente vencedores en sus pruebas.</p>
<p style="text-align: justify;">También el equipo femenino del Simply-Scorpio 71, celebra su encuentro de División de Honor en el mismo escenario, con lo que la Federación Española ha alargado el horario habitual de la competición, desde las tres a las nueve menos cuarto, para celebrar de forma simultánea ambas competiciones.</p>
<p style="text-align: justify;">Las pruebas comenzarán a las tres de la tarde con el lanzamiento de martillo, siendo la última programada el relevo 4&#215;400, a las 20.45 horas, aunque habrá que esperar unos minutos a la conclusión del salto de altura y el triple salto, para al filo de las nueve, conocer el resultado final de la competición.</p>
<p style="text-align: justify;">El Director Técnico, Pablo Díaz, ha seleccionado para viajar a Zaragoza a: Alberto Salcedo, Antonio López, Carlos Cerviño, Carlos Espina, Carlos Villamor, David Domínguez, David Rocha, Eduardo Gallardo, Eduardo Suárez, Emilio Martín, Gustavo Avilés, Gustavo Dacal, Javier Rodríguez, Jean Marie Okutu, Jorge Vela, José Ángel Gómez, José Puertas, Juan Barbosa,  Juan Pablo Fernández, Julián Ortiz, Manuel Nuño Grande, Mario García, Martín Brea, Miguel Angel Blanco, Miguel Ángel Toubes, Nicolás Arrojo, Pablo Lado, Pablo Lado, Santi Ferrer Alonso, Saúl Castro, Sergio García, Sergio González, Víctor Gallego y Víctor García.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sgpontevedra.com/la-sociedad-gimnastica-se-juega-su-futuro-en-la-division-de-honor-este-sabado-en-zaragoza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tres medallas para la Sociedad Gimnástica en el Campeonato Provincial Escolar de atletismo</title>
		<link>http://www.sgpontevedra.com/tres-medallas-para-la-sociedad-gimnastica-en-el-campeonato-provincial-escolar-de-atletismo/</link>
		<comments>http://www.sgpontevedra.com/tres-medallas-para-la-sociedad-gimnastica-en-el-campeonato-provincial-escolar-de-atletismo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:12:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escuela de Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Trofeos y controles]]></category>
		<category><![CDATA[Deporte escolar]]></category>
		<category><![CDATA[Escuela de atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Pista aire libre]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgpontevedra.com/?p=5178</guid>
		<description><![CDATA[El primer capítulo del Campeonato Provincial Escolar de Atletismo se vivió el pasado fin de semana en las pistas de atletismo de Balaídos en Vigo. En esta ocasión fueron los atletas de la categoría infantil los que además de pelear [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El primer capítulo del Campeonato Provincial Escolar de Atletismo se vivió el pasado fin de semana en las pistas de atletismo de Balaídos en Vigo. En esta ocasión fueron los atletas de la categoría infantil los que además de pelear por una medalla, intentaban la clasificación para el Campeonato de Galicia. Será el próximo 26 de mayo el turno para los benjamines y alevines en el CGTD de Pontevedra.</p>
<p style="text-align: justify;">La competición XOGADE del atletismo vivió una bonito jornada con la participación de cerca de 200 chavales de toda la provincia, entre los que se encontraban los atletas de la Escuela Municipal de Atletismo de la Sociedad Gimnástica.</p>
<p style="text-align: justify;">El balance final es muy positivo ya que todos ellos se emplearon a fondo y continúan sumando esa experiencia competitiva que es tan importante para su futuro atlético.</p>
<p style="text-align: justify;">Solamente tres Gimnásticos se subieron a lo alto del podio, mejorando todos ellos su marca personal, Pedro Bastos en los 220 metros vallas con 43.01 y María Costa en la combinada del tetratlon con 1.265 puntos; consiguieron la medalla de plata; mientras que Sofía Pastor fue bronce en los 500 metros.</p>
<p style="text-align: justify;">Será también el próximo 26 de mayo en Pontevedra, cuando se celebre el Campeonato de Galicia y en unos días se comunicará los atletas clasificados para la última gran cita escolar de la temporada.</p>
<p><a href="http://www.atletismogalego.com/Resultados201112/Vigo/V120512.pdf" target="main"><button><span style="color: #cc0000;"><strong>Resultados</strong></span></button> </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sgpontevedra.com/tres-medallas-para-la-sociedad-gimnastica-en-el-campeonato-provincial-escolar-de-atletismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quinto puesto de David Salas en la milla de A Coruña y tercero de Jorge Vela en Soria</title>
		<link>http://www.sgpontevedra.com/quinto-puesto-de-david-salas-en-la-milla-de-a-coruna-y-tercero-de-jorge-vela-en-soria/</link>
		<comments>http://www.sgpontevedra.com/quinto-puesto-de-david-salas-en-la-milla-de-a-coruna-y-tercero-de-jorge-vela-en-soria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trofeos y controles]]></category>
		<category><![CDATA[Carreras populares]]></category>
		<category><![CDATA[Milla]]></category>
		<category><![CDATA[Pista aire libre]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Ruta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgpontevedra.com/?p=5176</guid>
		<description><![CDATA[El mes de mayo es proclive a celebrarse numerosas competiciones de atletismo, que sirven para ir preparando los Campeonatos oficiales que se celebran en junio y julio. Varios atletas de la Sociedad Gimnástica, destacaron el pasado fin de semana con [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El mes de mayo es proclive a celebrarse numerosas competiciones de atletismo, que sirven para ir preparando los Campeonatos oficiales que se celebran en junio y julio.</p>
<p style="text-align: justify;">Varios atletas de la Sociedad Gimnástica, destacaron el pasado fin de semana con actuaciones sobresalientes; así en Soria, Jorge Vela participó en un control atlético que organizó la Delegación Local de atletismo, en la prueba de 100 metros, consiguiendo el tercer puesto de la carrera.</p>
<p style="text-align: justify;">Mientras en Coruña se celebró la segunda edición de la milla popular ACOFIFA, que busca la solidaridad contra las enfermedades del Síndrome de Sensibilidad Central (Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica y Sensibilidad Química Múltiple). La participación fue muy superior a la del año pasado y en el apartado deportivo destacó el gimnástico David Domínguez que consiguió el quinto puesto en los 1.609 metros de la carrera absoluta masculina.</p>
<p><a href="http://www.soriatletismo.com/temp1112/controles/20120511.pdf" target="main"><button><span style="color: #cc0000;"><strong>Resultados Control Atlético en Soria</strong></span></button> </a></p>
<p><a href="http://www.atletismogalego.com/c130512.pdf" target="main"><button><span style="color: #cc0000;"><strong>Resultados Milla ACOFIFA</strong></span></button> </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sgpontevedra.com/quinto-puesto-de-david-salas-en-la-milla-de-a-coruna-y-tercero-de-jorge-vela-en-soria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>José Ángel Gómez y Víctor García triunfan en Valladolid</title>
		<link>http://www.sgpontevedra.com/jose-angel-gomez-y-victor-garcia-triunfan-en-valladolid/</link>
		<comments>http://www.sgpontevedra.com/jose-angel-gomez-y-victor-garcia-triunfan-en-valladolid/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trofeos y controles]]></category>
		<category><![CDATA[Pista aire libre]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgpontevedra.com/?p=5174</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los mítines nacionales de atletismo con mayor tradición, la Reunión Internacional Ciudad de Valladolid, vivió el pasado fin de semana su veintidós edición; contando con la participación de varios atletas de la Sociedad Gimnástica de Pontevedra, que mostraron [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Uno de los mítines nacionales de atletismo con mayor tradición, la Reunión Internacional Ciudad de Valladolid, vivió el pasado fin de semana su veintidós edición; contando con la participación de varios atletas de la Sociedad Gimnástica de Pontevedra, que mostraron el buen momento de forma que están atravesando.</p>
<p style="text-align: justify;">En la prueba de Triple Salto, se impuso José Ángel Gómez con 14.31, mientras que Víctor García, tuvo una difícil papeleta en la carrera de 1.500 metros, quedando tercero en el sprint final con 3.54.69, a tan solo cuatro décimas del vencedor.</p>
<p><a href=" http://www.fetacyl.es/resultados/2012/05/RESULTADOS%20ANA%20PEREZ.pdf " target="main"><button><span style="color: #cc0000;"><strong>Resultados</strong></span></button> </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sgpontevedra.com/jose-angel-gomez-y-victor-garcia-triunfan-en-valladolid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La atleta de la Sociedad Gimnástica, Paula Martín, realizó una gran actuación en los Juegos del Cantábrico</title>
		<link>http://www.sgpontevedra.com/la-atleta-de-la-sociedad-gimnastica-paula-martin-realizo-una-gran-actuacion-en-los-juegos-del-cantabrico/</link>
		<comments>http://www.sgpontevedra.com/la-atleta-de-la-sociedad-gimnastica-paula-martin-realizo-una-gran-actuacion-en-los-juegos-del-cantabrico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Selecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Pista aire libre]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Seleccion Gallega]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgpontevedra.com/?p=5166</guid>
		<description><![CDATA[Hasta la localidad vizcaína de Getxo se desplazó la selección gallega para participar en la cuarta edición de los Juegos del Cantábrico, en la misma estaban cuatro atletas de la Sociedad Gimnástica, de entre los que hay de destacar la [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Hasta la localidad vizcaína de Getxo se desplazó la selección gallega para participar en la cuarta edición de los Juegos del Cantábrico, en la misma estaban cuatro atletas de la Sociedad Gimnástica, de entre los que hay de destacar la actuación de Paula Martín que fue tercera en la prueba de salto con pértiga femenina con 2.80; Paula también participó en el salto de longitud donde fue cuarta con 5.07, a tan solo 8 centímetros de su marca personal.</p>
<p style="text-align: justify;">Otro gran resultado lo obtuvo su compañera Inés Martínez, que fue cuarta en el salto con pértiga a 10 centímetros de Paula.</p>
<p style="text-align: justify;">En la categoría masculina participó Santi Ferrer en el lanzamiento de peso con un octavo puesto y Manuel Ageitos en los 5.000 metros, siendo décimo.</p>
<p><a href="http://www.fvaeaf.org/doc/noticias/Resultados%20provisionales%20Juegos%20del%20Cantabrico.pdf" target="main"><button><span style="color: #cc0000;"><strong>Resultados</strong></span></button> </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sgpontevedra.com/la-atleta-de-la-sociedad-gimnastica-paula-martin-realizo-una-gran-actuacion-en-los-juegos-del-cantabrico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Sociedad Gimnástica consigue cinco medallas en el Campeonato de Galicia Juvenil</title>
		<link>http://www.sgpontevedra.com/la-sociedad-gimnastica-consigue-cinco-medallas-en-el-campeonato-de-galicia-juvenil/</link>
		<comments>http://www.sgpontevedra.com/la-sociedad-gimnastica-consigue-cinco-medallas-en-el-campeonato-de-galicia-juvenil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campeonatos Gallegos]]></category>
		<category><![CDATA[Pista aire libre]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgpontevedra.com/?p=5164</guid>
		<description><![CDATA[El Estadio Municipal de Cangas de Morrazo, fue testigo el pasado fin de semana del Campeonato de Galicia juvenil de atletismo, del cual saldrá la selección de Galicia que acudirá al Campeonato de España juvenil de Federaciones Autonómicas. La Sociedad [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El Estadio Municipal de Cangas de Morrazo, fue testigo el pasado fin de semana del Campeonato de Galicia juvenil de atletismo, del cual saldrá la selección de Galicia que acudirá al Campeonato de España juvenil de Federaciones Autonómicas.</p>
<p style="text-align: justify;">La Sociedad Gimnástica acudió con un equipo totalmente renovado y que aún está falto de experiencia, sumando al final cinco medallas, lejos de las catorce de la temporada pasada.</p>
<p style="text-align: justify;">La única medalla de oro corrió a cargo de Tomás Almón en el salto con pértiga masculino con 3.50, subiendo al podio acompañado de Theo Quintas que fue tercero con 2.60. Otra medalla para la Gimnástica en el salto con pértiga la consiguió Temis Quintas con un plata en la final femenina, al saltar 2.40. Las otras dos medallas se consiguieron en las carreras, un bronce a cargo de Blanca González en los 1.500 metros femeninos y otro bronce para Gabriel Monterroso en los 2.000 metros obstáculos masculinos.</p>
<p><a href="http://www.atletismogalego.com/Resultados201112/Vigo/v130512.pdf" target="main"><button><span style="color: #cc0000;"><strong>Resultados</strong></span></button> </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sgpontevedra.com/la-sociedad-gimnastica-consigue-cinco-medallas-en-el-campeonato-de-galicia-juvenil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuatro atletas de la Sociedad Gimnástica participarán con Galicia en los juegos del cantábrico</title>
		<link>http://www.sgpontevedra.com/cuatro-atletas-de-la-sociedad-gimnastica-participaran-con-galicia-en-los-juegos-del-cantabrico/</link>
		<comments>http://www.sgpontevedra.com/cuatro-atletas-de-la-sociedad-gimnastica-participaran-con-galicia-en-los-juegos-del-cantabrico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 12:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Selecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Avance competiciones]]></category>
		<category><![CDATA[Pista aire libre]]></category>
		<category><![CDATA[Seleccion Gallega]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgpontevedra.com/?p=5162</guid>
		<description><![CDATA[El sábado la localidad vasca de Bilbao acoge una edición más de los juegos atléticos del Cantábrico, con la presencia de las selecciones de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco. En la selección de Galicia aparecen cuatro atletas de la [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El sábado la localidad vasca de Bilbao acoge una edición más de los juegos atléticos del Cantábrico, con la presencia de las selecciones de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco.</p>
<p style="text-align: justify;">En la selección de Galicia aparecen cuatro atletas de la Sociedad Gimnástica. En categoría masculina participarán Santi Ferrer en el salto con pértiga y Manuel Ageitos en los 5.000 metros lisos; mientras que en las chicas, dos atletas de la Gimnástica competirán en el salto con pértiga, Inés Martínez y Paula Martín; repitiendo Paula en la prueba de salto de longitud.</p>
<p style="text-align: justify;">Las pruebas comenzarán a las cuatro y media de la tarde, para concluir a las ocho menos cuarto con los relevos 4&#215;400 metros.</p>
<p><a href="http://www.fvaeaf.org/doc/Circulares/Circular%2021-2012%20Juegos%20del%20Cantábrico.doc" target="main"><button><span style="color: #cc0000;"><strong>Reglamento y horario</strong></span></button> </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sgpontevedra.com/cuatro-atletas-de-la-sociedad-gimnastica-participaran-con-galicia-en-los-juegos-del-cantabrico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

