Los/as atletas del club ya empiezan a hacer las marcas mínimas que les permiten participar en los Campeonatos de España de Pista Cubierta de sus categorías.
En esta tabla iremos actualizando los/as atletas que consiguen superar esa marca y que les abre la puerta a participar entre los/as mejores deportistas a nivel nacional.
| ATLETA | CATEGORÍA | PRUEBA | MARCA |
| Óscar Monteagudo | sub16 | Salto con pértiga | 3.50 |
| Cristina Garrido | sub20 | 60m lisos | 7.96 |
| Raúl Cortizo | sub20 | Salto de altura | 1,98m |
| Raúl Cortizo | sub20 | Salto de longitud | 6,75m |
| Alberto Pérez | sub20 | 800ml | 1:56.19 |
| Paula de la Torre | sub20 | 1500m lisos | 4:50.17 |
| Paula de la Torre | sub20 | 800m lisos | 2:21.05 |
| Carlos Argibay | sub20 | 200m lisos | 22.55 |
| Lucía Ferrer | sub23 | 60m lisos | 7.91 |
| Lucía Ferrer | sub23 | 60m vallas | 9.40 |
| Claudia Torres | sub23 | 60m lisos | 7.89 |
| Claudia Torres | sub23 | 200m lisos | 25.97 |
| Diego Casas | sub23 | Lanzamiento de peso | 15.80m |
| Roberto Tello | Senior | 400m lisos | 48.75 |
| David de la Fuente | Senior | 800m lisos | 1:51.71 |
| Carlos Porto | Senior | 1500ml | 3:50.53 |
| Lucía Ferrer | Absoluto | 60m vallas | 8.89 |
| Eva Arias | Absoluto | 1500ml | 4:37.85 |
| Marta González | W-35 | Salto con pértiga | 3,01m |
| Marta González | W-35 | Triple salto | 9,75m |
| Eva Arias | W-35 | 1500ml | 4:37.85 |
| Lucía Ferreiro | W-40 | Salto con pértiga | 2,92m |
| Helena Rey | W-45 | Lanzamiento de peso | 10,42m |
| Xulio Ventín | M-55 | Salto con pértiga | 3,01m |
| Xulio Ventín | M-55 | Lanzamiento de peso | 11,31m |
| Santiago Ferrer | M-60 | Salto con pértiga | 2,25m |
| Santiago Ferrer | M-60 | Lanzamiento de peso | 10,14m |




Trackbacks/Pingbacks