El Campeonato Universitario lastra la Copa Gallega de clubs
El 22 de abril se celebra en Santiago de Compostela una nueva edición del Campeonato de Galicia de Clubs de aire libre. La Sociedad Gimnástica de Pontevedra presenta equipo masculino y femenino y busca revalidar los títulos conseguidos el año pasado. Sin embargo, este año se enfrenta a las bajas producidas por la celebración del Campeonato Universitario en el mismo fin de semana en León.
En busca de la quinta consecutiva
El equipo masculino revalida campeonato. Con el de la edición pasada, llevaba cuatro años consecutivos imponiéndose en esta prueba y este año quieren completar la ‘manita’. Para ello, este es el equipo seleccionado. Entre ellos, destacan los debuts de atletas de la cantera como Paco Lamas o Alejandro Villaverde con el equipo absoluto.
Prueba | Atleta |
100ml | Adrián David |
200ml | Sergio Rodríguez |
400ml | David de la Fuente |
800ml | Yago Virgós |
1500ml | Pablo Bocelo |
3000ml | Carlos Porto |
110mv | Joao Ribeiro |
400mv | Diego Suárez Dickson |
3000m obstáculos | Manuel Lorenzo |
Altura | Matías Moldes |
Pértiga | Alejandro Villaverde |
Longitud | Juan Piñeiro |
Triple | Alfonso Palomanes |
Peso | Víctor Gallego |
Disco | Imanol Cardona |
Jabalina | Jonathan Correa |
Martillo | Juan Manuel Barbosa |
5000m marcha | Anxo Jamardo |
4×100 | Juan Piñeiro, Sergio Rodríguez, Adrián Salgado, Alejandro Villaverde |
4×400 | David de la Fuente, Paco Lamas, Matías Moldes, Yago Virgós |
Revalidar título
Las chicas buscan repetir el excelente resultado del año pasado y revalidar el título de campeonas gallegas. Igual que en el equipo masculino, tienen bajas importantes debido a la participación de muchas atletas en el universitario.
La odisea de Santiago Ferrer para formar equipo ha concluido en lo siguiente:
Prueba | Atleta |
100ml | Claudia Torres |
200ml | Eva Salvado |
400ml | Carmen Victoria González |
800ml | María Campo |
1500ml | Isabel Caeiro |
3000ml | Sabela Martínez |
100mv | Lucía Ferrer |
400mv | Carlota Pampín |
3000m obstáculos | Marina Porteiro |
Altura | Aloia Vilas |
Pértiga | Lucía Ferreiro |
Longitud | Paula Martín |
Triple | Marina Artemia Pérez |
Peso | Helena Rey |
Disco | Zaira Soto |
Jabalina | Claudia Puig |
Martillo | Loreto Brea |
5000m marcha | Inés Rodríguez |
4×100 | Lucía Ferrer, Paula Martín, Marina Artemia Pérez, Paula Porto, Claudia Torres, Aloia Vilas |
4×400 | Isabel Caeiro, María Campo, Carmen Victoria González, Ainara Rodríguez, Eva Salvado |
Si se consiguen estos objetivos, la Sociedad Gimnástica de Pontevedra se mantendría un año más como el mejor club de Galicia.