A sexta edición do Saltar na Rúa regresa aos seus orixes
O Saltar na Rúa volve á Praza da Ferraría, onde comezou fai seis anos; despois de dous anos saltando sobre o Río Lérez na Ponte das Correntes. Sobre as 19:30h comezará este evento que encherá unha das prazas máis emblemáticas de Pontevedra con algúns dos mellores saltadores autonómicos. Son expertos nas disciplinas de salto de lonxitude, triplo salto e salto con pértega.
Estarán as tres campioas galegas absolutas en aire libre das tres disciplinas desta tempada e os tres plusmarquistas autonómicos das tres probas.
Lonxitude
Atleta | Marca | Categoría | Club | Resultado |
Noa Currás | 4.52 | Sub14 | S. G. Pontevedra | 3ª Campionato Galego en lonxitude en pista cuberta e campioa galega de altura ao aire libre na súa categoría. |
Matías Moldes | 6.27 | Sub18 | S.G. Pontevedra | Récord galego de combinadas sub16 en octathlón con 4401 puntos. Campión galego de combinadas en pista cuberta, subcampión ao aire libre e campión de lonxitude do Eixo Atlántico. |
Valeria González | 5.41 | Sub16 | Vila de Cangas | Primeira no ranking galego sub16 en lonxitude. Campioa galega sub16 en lonxitude en aire libre e en pista cuberta. |
David Ferrer | 7.29 | Absoluta | S.G. Pontevedra | Dúas veces campión galego en lonxitude ao aire libre e unha pista cuberta. Terceiro este ano no galego en pista cuberta. Titular co equipo absoluto da Gimnástica |
Eva Queimaño | 5.63 | Sub23 | Super Amara BAT | Vixente campioa de España sub23 e plusmarquista autonómica en combinadas en pista cuberta. Bronce en sub23 en aire libre en combinadas. Tres veces consecutivas sendo campioa galega en combinadas en pista cuberta e unha en aire libre. Terceira en el ranking en lonxitude. Segunda no ranking en combis. |
Juan Piñeiro | 7.18 | Sub23 | Vila de Cangas | Bronce absoluto e sub23 en aire libre e cuarto absoluto en pista cuberta e terceiro sub23 nos campionatos galegos. |
Andrea Villaverde | 5.86 | Sub23 | S.G. Pontevedra | Vixente campioa galega absoluta en pista cuberta e en aire libre. Cuarta de España en sub23 en salto de lonxitude. |
Jean Marie Okutu | 8.17 | Absoluto | FC Barcelona | Oito veces campión galego ao aire libre e once en pista cuberta. Dez veces campión de España absoluto en lonxitude. Plusmarquista autonómico en la disciplina. Olímpico en Río 2016. |
Triplo
Atleta | Marca | Categoría | Club | Resultado |
Tania Valverde | 11.41 | Absoluta | ADAS | Clásico do atletismo galego. Tres veces campioa galega de lonxitude e unha en triplo ao aire libre. Cinco veces campioa galega en lonxitude e dúas en triplo en pista cuberta. |
Xoel Otero | 14.37 | Sub18 | AA Mazi | Campión galego sub18 de triplo en aire libre e en pista cuberta |
Marina A. Pérez | 11.56 | Sub16 | S.G. Pontevedra | Terceira no Campionato de España de pista cuberta en triplo na súa categoría. Promesa das escolas do club. |
Raúl Cortizo | 14.21 | Sub23 | Celta Atletismo | Subcampión galego absoluto. Campión galego absoluto e en sub23 en lonxitude ao aire libre |
Ariadna Gil | 11.90 | Sub23 | Vila de Cangas | Campioa galega absoluta de triplo |
Alfonso Palomanes | 16.21 | Absoluto | S.G. Pontevedra | Campión de España absoluto en 2016. Campión de España en todas as categorías desde cadete ata absoluto. Plusmarquista autonómico. Dez veces campión galego ao aire libre e outras tantas en pista cuberta en triplo. |
Uxía Paz | 12.55 | Sub23 | Femenino Celta | Cuarta de España sub23 e terceira no ranking autonómico absoluta ao aire libre |
Anxo Blanco | 15.68 | Absoluto | S.G. Pontevedra | Campión de España sub23 en 2018 en pista cuberta. Segundo no ranking galego absoluto e competiu coa Federación Galega no Campionato de España por Federacións. Titular coa Sociedad Gimnástica de Pontevedra |
Pértega
Atleta | Marca | Categoría | Club | Resultado |
Marina A. Pérez | 3,10m | Sub16 | S.G. Pontevedra | Campioa galega sub16 en pista cuberta e subcampioa en aire libre |
Manuela Blanco | 3.30 | Sub18 | Ourense Atletismo | Cuarta absoluta en pista cuberta no campionato galego e subcampioa galega sub18 en aire libre |
Nerea Fernández | 3.30 | Sub20 | ADAS | Vixente campioa galega absoluta ao aire libre e campioa galega sub20 |
Lola Bouza | 3.60 | Absoluta | Dúas veces campioa galega absoluta e unha en pista cuberta | |
Alejandro Villaverde | 4.10 | Sub18 | S.G. Pontevedra | Primeiro no ranking de pértega na súa categoría. Subcampión galego absoluto en aire libre |
Santi Ferrer | 4.40 | Absoluto | S.G. Pontevedra | Bronce no campionato galego de pista cuberta. Cinco veces campión galego en pértega ao aire libre e seis en pista cuberta. Campión de España sub16. Plusmarquista autonómico sub16 e sub18. |
Aitor Fernández | 4.55 | Sub20 | Club Atletismo Narón | Bronce de España sub20 en decathlón. Foi coa selección galega absoluta en pértega |
Tomás López | 4.60 | CA Sada | Campión galego absoluto en pista cuberta e aire libre | |
Luis Moro | 5.60 | Absoluto | Alcampo Scorpio 71 | Campión de España Absoluto en 2006. Plusmarquista autonómico con 5,60m. Primeiro atleta galego en saltar 5m. |
Horario aproximado
O evento comezará ás 19:30h da tarde na Praza da Ferrería co salto de lonxitude. Cada atleta realizará catro intentos. Sobre ás 20:00h espérase que empece o triplo salto, tamén con catro ocasións para cada deportista. Media hora máis tarde comezaría o salto con pértega, onde veremos como os atletas sobrevoan o ceo de Pontevedra e alcanzarán alturas de ata cinco metros. Prevese que as 21:00h termine o evento.