O sábado día 5 de Maio tivo lugar nas pistas de Bastiagueiro-Oleiros (A Coruña) o XXXV CAMPIONATO DE GALICIA DE CLUBS JUNIOR e o XXVI CAMPIONATO DE GALICIA DE CLUBS CADETE organizado pola Federación Galega de Atletismo e o Club Marineda Atlético . Cada club estaba representado por un atleta en cada proba,poidendo cada atleta fazer duas probas individuais,1 proba individual e un relevo ou dous relevos.
O equipo feminino sub 20 da Sociedad Gimnástica de Pontevedra acadaría o ouro subindo ao primeiro posto do pódium con 108 puntos por diante de Atletismo Femenino Celta 99 puntos e Club Atletismo Santiago 85. 5 puntos
En categoría masculina sub 20 o equipo da Sociedad Gimnástica de Pontevedra sería bronce con 124 puntos por detrás do Clube atletismo Santiago 168 puntos e Atlética Lucense 126 puntos.
O equipo femenino cadete da Sociedad gimnástica acadaría a sexta posición , mentras que o equipo cadete masculino finalizaría décimo.
Resultados equipo femenino sub 20: Seis victorias, sete segundas posicións, un terceiro posto, dous cartos, tres quintos e un sexto fixeron campioas ás noas atletas.
1ª | Blanca Armenteros | 800 metros | 2.22.96 |
1ª | Paula de la Torre | 1500 metros | 5.13.53 |
1ª | Paula Argibay | Triplo salto | 10.26 |
1ª | María Jiménez | Peso | 9.70 |
1ª | Andrea González | Jabalina | 45.59 Mínima |
1ª | María Jiménez, Cristina Garrido, Andrea González ,Andrea Villaverde | Relevo 4×100 | 51.18 |
2ª | Lucía Ferrer | 200 | 26.13 Minima |
2ª | Lucía Ferrer | 100 valos | 15.65 Mínima |
2ª | Andrea Villaverde | Lonxitude | 4.85 |
2ª | Claudia Puig | Disco | 32.03 |
2ª | Iria Filgueira | Martelo | 40.36 |
2ª | Eva Sande | 3 km marcha | 18.02.17 |
2ª | Clara Rivas, Blanca Armenteros, Paula Argibay, Paula de la Torre | Relevo 4×400 | 4.27.97 |
3ª | Cristina Garrido | 100 metros | 12.69 Mínima |
4ª | Clara Rivas | Altura | 1.39 |
4ª | Marta Burés | Pértiga | 2.15 |
5ª | Andrea Pérez | 400 lisos | 1.07.60 |
5ª | Paola de Montis | 2000 obstáculos | 9.45.11 |
5ª | Kaoutar Fahmi | 3000 lisos | 12.53.53 |
6ª | Laura Prieto | 400 valos | 1.30.29 |
Unha victoria , cinco segundos postos, tres terceiros, dous cuartos, tres sextos, tres sétimos, e dous novenos postos sumaron 124 puntos a tan só dous puntos da segunda posición.
1º | Raúl Cortizo | Altura | 1.83 |
2º | Alberto Pérez | 400 | 52.25 |
2º | Marco Martínez | lonxitude | 6.51 |
2º | Yago Boleas | peso | 10.39 |
2º | Marcos Villaverde, Hugo Silvares, Pablo Tojal, Roi Surribas | Relevo 4×100 | 48.45 |
2º | Pablo Boleas , Nicolás fuentes, Antón Paz, Alberto Pérez | Relevo 4×400 | 3.39.70 |
3º | Marco Martínez | 100 | 11.49 |
3º | Nicolás Fuentes | 3000 | 10.02.31 |
3º | Yago Martínez | Martelo | 31.50 |
4º | Pablo Tojal | Pértiga | 3.20 |
4º | Martín Rivas | Xavelina | 33.21 |
6º | Raúl Cortizo | 200 | 23.84 |
6º | Pablo Boleas | 400 valos | 1.00.31 |
6º | Pablo García | triplo | 11.15 |
7º | Pablo Lourido | 1500 | 4.42.35 |
7º | Bedilu Mendoza | 2000 obst | 8.50.30 |
7º | Yago Boleas | 110 valos | 17.91 |
9º | Antón Paz | 800 | 2.16.07 |
9º | Hugo silvares | Disco | 23.42 |
DS | Roi Surribas | 3 km marcha |
O equipo cadete feminino que finalizaría sexto acadou dos segundos postos, cinco terceiros, dous cuartos, dous quintos , tres sétimos, un décimo, tres undécimos e unha duodécima posición con 133.5 puntos finais
2ª | Marta Barragáns | lonxitude | 4.76 |
2ª | Xulia Piñeiro, Helena Suárez, Sheila Justo, Lucía Madero | Relevo 4×100 | 55.99 |
3ª | Natalia Meaños | 300 | 44.43 |
3ª | Paula Domínguez | 3000 | 11.40.79 |
3ª | Marta Barragáns | 100 valos | 16.72 |
3ª | Carmen Ruibal | Disco | 25.59 |
3ª | Marta Sampedro | xavelina | 27.72 |
4ª | Helena Suárez | pértiga | 2.15 |
4ª | Natalia Meaños | triplo | 10.26 |
5ª | Clara Filgueira, Paula Domínguez, Sofía García, Antía Carrasco | 4×300 | 3.22.85 |
5ª | Lucía Madero | altura | 1.39 |
7ª | Antía Carrasco | 1500 obst | 6.33.34 |
7ª | Alejandra Almón | peso | 7.68 |
7ª | Noa García | 3 km marcha | 19.53.17 |
10ª | Carmen Ruibal | 600 | 2.02.52 |
11ª | Sofía García | 1000 | 3.58.05 |
11ª | Clara Filgueira | 300 valos | 1.14.39 |
11ª | Lucía Dios | martelo | 15.83 |
12ª | Xulia Piñeiro | 100 | 14.65 |
O equipo cadete masculino conseguíu unha victoria individual, a de Hugo García Souto que con 9.03.60 sería o vencedor absoluto do 3000 nunha carreira conxunta coa categoria sub 20. Ademáis dous segundos postos, catro sextos, un sétimo, un octavo, un décimocatro undécimos postos para lograr 70 puntos na clasificación final e a décima posición. Sinalar que nesta categoría non se cubriron todas as probas
1º | Hugo García Souto | 3000 | 9.03.60 minima |
2º | André Martínez | 100 valos | 16.38 |
2º | André Martínez | Triplo | 12.19 |
6º | Antón Martínez | 100 | 12.39 |
6º | Juan Carlos Pérez | 300 | 42.52 |
6º | Alexandre Fernández | 600 | 1.38.13 |
6º | Juan Carlos Pérez | Martelo | 21.14 |
7º | Noel Rodríguez | 3 km marcha | 23.12.37 |
8º | Alexandre Fernández | Lonxitude | 4.73 |
10º | Antón Martínez | Peso | 6.62 |
11º | Iván Belmonte | 300 valos | 1.04.54 |
11º | Marco Trelles | Altura | 1.30 |
11º | Noel Rodriguez | xavelina | 14.14 |
11º | Marco Trelles | disco | 19.20 |
Iván Belmonte | Pértega | SM |
resultados sub 20 Resultados cadete
Trackbacks/Pingbacks